Ilustrasi Kredit Toyota Etios Valco 2013 - Surabaya
| ETIOS 1.2 tipe J M/T | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
|
|
| 11 x | |||||||
|
|
| 23 x | |||||||
|
|
| 35 x | |||||||
|
|
| 47 x | |||||||
| ETIOS 1.2 tipe E M/T | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
|
|
| 11 x | |||||||
|
|
| 23 x | |||||||
|
|
| 35 x | |||||||
|
|
| 47 x | |||||||
| ETIOS 1.2 tipe G M/T | ||||||||||
| OTR | Total Bayar I | Angsuran | Tenor | |||||||
|
|
| 11 x | |||||||
|
|
| 23 x | |||||||
|
|
| 35 x | |||||||
|
|
| 47 x | |||||||
* termasuk asuransi allrisk selama masa kredit
ilustrasi diatas menggunakan perhitungan leasing PT. OTO Multi Artha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar